ブース番号 | 2-303 |
---|
|
信頼される健康エビデンスの取得支援!
ヒトを対象としたエビデンス (科学的根拠) データの取得および学会・論文発表をサポート!
製品の使用や食品を摂取した際の健康効果に対するデータ取得や機能性表示食品の届出のほか、WEBを介した市場調査を支援します。そのほかにもゲノム解析技術を用いた食品機能の基礎的探索や栄養調査の支援も可能です。
|
出展製品 |
ヒト臨床試験受託 届出のためのメタアナリシス 機能性表示食品の届出代行 健康医療データを用いたマーケット調査 ゲノム解析技術を用いた食品の機能探索 |
---|---|
URL | https://www.orthomedico.jp/ |
日付 | 10月15日 13:00~13:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | pDCを含めた免疫関連細胞の分析サービス | ||
詳細 | 機能性表示食品制度において免疫に関する表示を行う際には、食品成分がpDCに与える影響を調べたデータが、強力なエビデンスの一つとなります。タカラクリニック食品臨床試験センターでのpDC評価に加えて、当センターで測定可能な免疫指標についてご説明いたします。 |
日付 | 10月15日 13:30~13:50 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | 如何让中国的功能性原料在日本市场脱颖而出?—日本功能性标示食品的解说— | ||
詳細 |
在日本,食品若想以功能性宣称进行销售,必须申请或备案保健功能食品。
其中,“机能性标示食品”在标示功能性范围上相较于其他保健功能食品更为广泛。 然而,该制度在实际操作中也存在诸多留意的事项。 本次讲座将围绕日本“机能性标示食品”制度,介绍其基本框架及具体备案方法。 |
日付 | 10月16日 12:00~12:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | pDCを含めた免疫関連細胞の分析サービス | ||
詳細 | 機能性表示食品制度において免疫に関する表示を行う際には、食品成分がpDCに与える影響を調べたデータが、強力なエビデンスの一つとなります。タカラクリニック食品臨床試験センターでのpDC評価に加えて、当センターで測定可能な免疫指標についてご説明いたします。 |
日付 | 10月16日 13:30~13:50 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | 如何让中国的功能性原料在日本市场脱颖而出?—日本功能性标示食品的解说— | ||
詳細 |
在日本,食品若想以功能性宣称进行销售,必须申请或备案保健功能食品。
其中,“机能性标示食品”在标示功能性范围上相较于其他保健功能食品更为广泛。 然而,该制度在实际操作中也存在诸多留意的事项。 本次讲座将围绕日本“机能性标示食品”制度,介绍其基本框架及具体备案方法。 |
日付 | 10月16日 14:00~14:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | 試験登録から見る世界の食品機能性研究トレンド | ||
詳細 | 機能性食品では、素材の安全性・有効性に関するヒト臨床試験が研究開発の行方を左右しており、その結果が商品表示で反映され、ヘルスクレームに直結しています。本講演では、今後のトレンドを見越してUMIN-CTR vs ClinicalTrials.govで国内外の試験登録情報を分析し、成長分野を予測します。 |
日付 | 10月16日 14:30~14:50 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | ヒト臨床試験設計時のバイアス考慮 | ||
詳細 | 臨床試験の質を高めるには、事前にバイアスを制御することが重要です。特に、機能性表示食品の届出を見据えた試験では重要な対策といえるでしょう。では、バイアスにはどのような種類があるのでしょうか。ここでは、事前に制御可能なバイアスの種類とその制御方法について解説します。 |
日付 | 10月16日 15:00~15:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | ヒト臨床試験の報告時におけるバイアスの制御 | ||
詳細 | 臨床試験の質を高めるには、事前の対策だけでなく、結果の報告時にも注意が必要です。臨床試験の結果報告を見据えて、バイアスを事前に制御するだけでなく、試験実施後に生じるバイアスと、それを最小限に抑えるための報告形式について解説します。 |
日付 | 10月16日 15:30~15:50 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | システマティックレビューにおけるバイアスリスクを基準とした研究の採用判定 | ||
詳細 | 機能性表示食品の届出において、システマティックレビューによるエビデンスを使用する場合は、対象となる各研究のバイアスを評価する必要があります。では、どのようにバイアスを評価すればよいのでしょうか。ここでは、コクランが公表する「Risk of bias tool」を例に解説します。 |
日付 | 10月16日 16:00~16:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | 届出実務者のためのメタアナリシス | ||
詳細 | 機能性表示食品の届出において求められる「メタアナリシス」に焦点を当て、実務者が理解しておくべき基礎知識から統計解析の考え方までを、具体例を交えながらわかりやすく解説します。実践的な視点から、エビデンスの質を高めるためのポイントを整理します。 |
日付 | 10月17日 13:00~13:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | 如何让中国的功能性原料在日本市场脱颖而出?—日本功能性标示食品的解说— | ||
詳細 |
在日本,食品若想以功能性宣称进行销售,必须申请或备案保健功能食品。
其中,“机能性标示食品”在标示功能性范围上相较于其他保健功能食品更为广泛。 然而,该制度在实际操作中也存在诸多留意的事项。 本次讲座将围绕日本“机能性标示食品”制度,介绍其基本框架及具体备案方法。 |
日付 | 10月17日 13:30~14:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | 遺伝子発現解析技術を利用した機能性成分の探索 | ||
詳細 | 遺伝子の発現や抑制機構と生命現象の関連についての研究が進み、生命現象の原因となる遺伝子が特定されてきています。食品成分や栄養素が遺伝子発現に影響を与えることは周知の事実であり、その変化を研究した報告も多いです。本講演では、遺伝子発現解析技術を利用した機能性関与成分の安全性評価方法について解説します。 |
日付 | 10月17日 14:30~15:20 | 会場 | PI会場 |
---|---|---|---|
タイトル | 機能性表示食品の改正に伴う変更点 | ||
詳細 | 2025年4月より機能性表示食品制度が改正されました。これまでは事業者に委ねられていた部分もありましたが、本改正により具体的に届出内容を記述することが求められます。改正のポイントを整理し、疑問点にお答えします。 |