| ブース番号 | 2-198 |
|---|
|
|
3つの成長市場から"次のヒット商品"を共に考える三生医薬の体験型ブース
3つの成長市場を切り口に、次のヒット商品のヒントが見つかる体験型ブースです。市場トレンド発見から商品企画の具体化まで体験でき、その実現に向け、三生医薬が企画提案から製品開発・品質保証までサポートします。
|
| 出展製品 |
商品価値を底上げする、扱いやすさ・飲みやすさ・崩壊性に優れた植物性ソフトカプセル プロバイオティクスの商品化を支える腸溶性製剤ソリューション 女性向けウェルネス商品の"続けやすさ"を叶える多彩な剤形提案 サプリメントに加え、食品形態まで。味・香り・食感で差別化する高付加価値OEM提案 制度対応から差別化企画まで。"売れる"機能性表示食品のまるごとサポートサービス |
|---|---|
| URL | https://www.sunsho.co.jp/jp/index.shtml |
| 日付 | 10月14日 15:00~15:20 | 会場 | PI会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | ヒット商品を生む!トレンド×素材×製剤で考える高付加価値サプリ開発 | ||
| 詳細 | 成長市場で次のヒット商品を生み出すには?3つの注目領域を切り口に、素材選定、機能性表示、剤形提案など、当社の技術・サービスを活かした高付加価値サプリ開発のポイントを解説します。高吸収、パーソナライズ、おいしく楽しく続けられる等、高付加価値商品に共通する“体験価値”づくりのヒントをお持ち帰りください。 | ||
| 日付 | 10月14日 16:00~16:20 | 会場 | PI会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 美味しく楽しい五感に響くサプリのパイオニア ~おいしさと食感で差別化する製剤技術~ | ||
| 詳細 | 継続率向上や新規顧客獲得の鍵は、思わず続けたくなる“おいしさ”と“楽しさ”。三生医薬が『五感に響く製剤』をテーマに、味覚・食感・香りなど五感に訴える付加価値設計から差別化につながる最新の開発事例までを解説。消費者に選ばれ、続けられる次世代サプリメント開発のヒントをご紹介します。 | ||
| 日付 | 10月15日 14:00~14:20 | 会場 | PK会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 美味しく楽しい五感に響くサプリのパイオニア ~おいしさと食感で差別化する製剤技術~ | ||
| 詳細 | 継続率向上や新規顧客獲得の鍵は、思わず続けたくなる“おいしさ”と“楽しさ”。三生医薬が『五感に響く製剤』をテーマに、味覚・食感・香りなど五感に訴える付加価値設計から差別化につながる最新の開発事例までを解説。消費者に選ばれ、続けられる次世代サプリメント開発のヒントをご紹介します。 | ||
| 日付 | 10月15日 15:00~15:20 | 会場 | PI会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | “売れる機能性表示食品”はこう作る!トレンド分析と制度対応から見る商品開発の勝ち筋 | ||
| 詳細 |
機能性表示食品で差がつくポイントとは?
制度開始当初から機能性表示食品の開発に関わってきたプロの目線で、届出動向や売れ筋商品の勝ち要因を分析し、“成長市場で選ばれる商品”の共通点を解説。 素材選定から差別化コンセプト設計、制度対応まで、企画段階で押さえたい視点をコンパクトに紹介します。 |
||
| 日付 | 10月16日 10:30~10:50 | 会場 | PI会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 植物性ソフトカプセルの現在と未来 ―商品価値を高める使い方と次世代の植物皮膜の開発動向を紹介! | ||
| 詳細 | 植物性ソフトカプセルはなぜ商品価値向上や差別化につながるのか。消費者から評価される特長や活用法を徹底解説。加えて次世代植物性ソフトカプセルの最新動向を公開。軟エキス・ペーストの充填や高いバリア性能が期待される最新技術で、商品開発の可能性を広げます。 | ||
| 日付 | 10月16日 11:30~11:50 | 会場 | PI会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | クリルオイルで広がる、持続吸収型サプリメントの可能性 | ||
| 詳細 |
配合するだけで終わらせない、機能性素材の活かし方とは?
クリルオイル×MCTによる持続吸収型の製剤技術を切り口に、難吸収性成分の価値を高めるサプリメント開発のヒントを紹介します。 |
||