| ブース番号 | 2-228 |
|---|
|
「機能性表示食品の差別化戦略」「機能性関与成分の探索」ならHMTへ!
HMTでは、ヒトでの機能予測から作用機序による差別化戦略を立案する「ヘルスクレーム予測パッケージ」をはじめ、機能性関与成分の一斉探索分析、オートファジー認証対応の活性評価、体臭を数値化する皮膚ガス分析を提供しております。開発のムダを削ぎ落とし、効率的かつ高付加価値なエビデンス構築を強力に支援します。
|
| 出展製品 |
ヘルスクレーム予測パッケージ 機能性関与成分探索パッケージ オートファジー活性評価 ヒト皮膚ガス測定 |
|---|---|
| URL | https://humanmetabolome.com/jpn/ |
| 日付 | 10月14日 14:30~14:50 | 会場 | PJ会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 老化細胞アプローチに学ぶ、機能性表示食品の差別化戦略 | ||
| 詳細 | 類似ヘルスクレームの増加により差別化が難航する機能性表示食品市場。本講演では、メタボロミクスと機能予測を活用した作用機序主導の差別化アプローチを解説。素材評価から臨床試験・表現までを一体で捉え、訴求したいヘルスクレームを見据えた「逆算型」の開発戦略とエビデンス構築の実践手法を提示します。 | ||
| 日付 | 10月15日 12:00~12:20 | 会場 | PJ会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 老化細胞アプローチに学ぶ、機能性表示食品の差別化戦略 | ||
| 詳細 | 類似ヘルスクレームの増加で差別化が困難な機能性表示食品市場。本講演では関西福祉科学大学の竹田竜嗣先生を講師に迎え、「老化細胞アプローチ」など作用機序を強調した届出事例を紹介。素材評価から臨床試験・表現までを一体で捉える、ヘルスクレームを見据えた逆算型の開発戦略と実践手法を提示します。 | ||
| 日付 | 10月16日 11:30~11:50 | 会場 | PJ会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 老化細胞アプローチに学ぶ、機能性表示食品の差別化戦略 | ||
| 詳細 | 類似ヘルスクレームの増加により差別化が難航する機能性表示食品市場。本講演では、メタボロミクスと機能予測を活用した作用機序主導の差別化アプローチを解説。素材評価から臨床試験・表現までを一体で捉え、訴求したいヘルスクレームを見据えた「逆算型」の開発戦略とエビデンス構築の実践手法を提示します。 | ||
| 日付 | 10月16日 13:30~13:50 | 会場 | PG会場 |
|---|---|---|---|
| タイトル | 機能性成分の可視化で素材のポテンシャルを引き出す | ||
| 詳細 |
約1,700成分の一斉網羅分析により、素材の多様性の可視化や成分プロファイリングを可能にするサービスをご紹介します。
素材の隠れた価値や機能性成分を見つけ出すことで、プロモーション用のデータ作成からSRによる機能性表示食品の取得まで、素材のポテンシャルを活かした事業展開法を解説します。 |
||